עגלת העברה ניתנת להיגוי ללא מעקב
שלח החקירה
Product Details ofעגלת העברה ניתנת להיגוי ללא מעקב
רכב העברה מסתובב ללא עקבות:
עגלת העברה ללא מעקב משמשת להעברת מתים, סלילים או חומרים בין חדר העיתונות לאזור האחסון והתחזוקה למות. עגלת העברה זו של 15 טון יש את היתרון של הזזת כל אורכו של מתקן הייצור, שבו מתים המועברים על ידי עגורנים מוגבלים למרחק הנסיעה של העגורן, או חייב להיות מועבר ממפרץ מנוף למפרץ מנוף. העיצוב הסטנדרטי שלנו כבד נשלט על ידי בקר כפתור יד מוחזק עם רדיוס סיבוב קטן.

נתונים של עגלת העברה ניתנת להיגוי ללא מעקב:
| מודל | BWP-5t | BWP-20t | BWP-40t |
| עומסים מדורגים(t) | 5 | 20 | 40 |
| מקסימום עומס גלגלים (t) | 2.8 | 5.6 | 10 |
| דרישת קרקע | רצפת בטון או צלחת פלדה הקרקע | ||
| מרווח קרקע(מ"מ) | 50 | 50 | 50 |
| גודל טבלה (מ"מ) | 3000 X 2000 | 4500 X 2200 | 5500 X 2300 |
| גובה (מ"מ) | 450 | 600 | 700 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1500 | 1700 | 1800 |
| מרחק צירים (מ"מ) | 2500 | 3900 | 4800 |
| רדיוס סיבוב (מ"מ) | 2501 | 3901 | 4801 |
| הפיכת מבנה | מכני | ||
| הספק מוטורי (KW) | 3.5 | 7 | 12 |
| קוטר גלגל (מ"מ) | 300 (4) | 400 (4) | 500 (6) |
| חומר גלגל | ZG55+הידרופורטורה | ||
| מהירות ריצה (m/min) | 0-15 | 0-12 | |
| עקרון הבלמים | בלם מגנטי חשמלי | ||
| שיטת פעולה | שלט רחוק של Raido | ||
| בקרת מכ"ם | 3-0.3 מטר, עצירה אוטומטית למכשולים | ||
| ציוד אזהרה | קרן ואור פלאש | ||
| פונקציות אחרות | הפיכת אור, תאורת לילה וצג חשמל | ||
תגיות פופולריות: עגלת העברה ללא מעקב, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, מיוצר בסין
שלח החקירה
