עגלת מסילה המופעלת על ידי סוללה 50 טון
עגלת מסילה המופעלת על ידי סוללה 50 טון
עגלת מסילה המופעלת באמצעות סוללה היא מכונית שטוחה המופעלת באמצעות סוללה. הסוללה מותקנת בתוך המכונית השטוחה, ואספקת החשמל מספקת כוח למנוע ההליכה DC באמצעות מערכת הבקרה החשמלית כדי לשלוט על התנעת, עצירה, קדימה, נסיעה לאחור ומהירות של המכונית השטוחה.
ניתן להשתמש בסדרה זו של מכוניות שטוחות על מסילות בצורת S, מסילות מעוקלות, דליקות ונפיצות, ומעבירות; מותר להתקין מערכות הרמה הידראוליות או מכניות על פלטפורמת המכוניות השטוחות, שיכולות לממש שליטה אוטומטית מרחוק.
סדרה זו של מכוניות שטוחות חשמליות מאמצת מבנה קרני תיבה, בעל יכולת נשיאה חזקה, ללא עיוות, התחלה יציבה, מומנט התחלתי גדול, השפעה קטנה על המפחית, מתח נמוך וחיי שירות ארוכים. מרחק ריצה בלתי מוגבל, דרישות נמוכות להנחת מסלול וכו '.
| דֶגֶם | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
| עומס מדורג (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| גודל שולחן (מ"מ) | אורך (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| רוחב (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| גובה (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| מד פנימי מסילה (מ"מ) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| קוטר גלגל (מ"מ) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| כמות גלגלים | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| פינוי קרקע (מ"מ) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| מהירות ריצה (דקות) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| כוח מנוע (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| קיבולת סוללה | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
| מתח הסוללה | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| זמן ריצה כאשר עומס מלא | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| מרחק ריצה לטעינה אחת (ק"מ) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| עומס גלגלים מרבי (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
| משקל ייחוס (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| דגם מסילה מומלץ | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |


יישום

תגיות פופולריות: עגלת מסילה המופעלת באמצעות סוללה 50 טון, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, בהתאמה אישית, תוצרת סין
שלח החקירה
